<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thoherr.de &#187; software</title>
	<atom:link href="http://thoherr.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thoherr.de</link>
	<description>Dies und Das von Thomas Herrmann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 20:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://webstatistik.wor.net/" : "http://webstatistik.wor.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 12);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://webstatistik.wor.net/piwik.php?idsite=12" style="border:0" alt="" /></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
	<item>
		<title>Benutzeranmeldung für Ruby on Rails-Anwendungen mit Devise</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-09/603-ror-authentication/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-09/603-ror-authentication/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Für ein aktuelles Projekt habe ich für die Benutzer-Authentisierung das gem &#8220;Devise&#8221; für Ruby on Rails verwendet. Mein Vorgehen bei der Installation und erste Erfahrungen dazu habe ich in unserem Blog Ruby on Rails Tipps &#038; Tricks dokumentiert. Viel Spaß beim Lesen! Ähnliche Artikel:HowTo: XCode für iOS und Git]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-09/603-ror-authentication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo: XCode für iOS und Git</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-06/574-xcode-und-git/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-06/574-xcode-und-git/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Für neue Projekte verwenden wir bei Teleteach das Versionsverwaltungssystem Git, da es gegenüber anderen frei verfügbaren Systemen einige Vorteile bietet. Ein Tutorial zu Git auf Mac OS X findet ihr übrigens bei macnotes.de. Um Anwendungen für Mac OS X (Desktop) oder iOS (iPhone, iPod Touch und iPad) zu schreiben, verwendet man die Entwicklungsumgebung Xcode von Apple. Leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-06/574-xcode-und-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo: Programmicons für Windows, Mac und Linux erstellen</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-02/523-programmicons-fur-windows-mac-und-linux-erstellen/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-02/523-programmicons-fur-windows-mac-und-linux-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erstellung des Installationsprogramms für die Version 2.0 unserer Software LernCULtur stand ich vor dem Problem, das neue Logo der Anwendung als Icon für das Programm zu verwenden. Leider lag mir die Datei nur im PNG-Format vor, und das auch noch in einer relativ bescheidenen Auflösung von 43*40 Pixeln (siehe Grafik rechts). Die Einbindung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-02/523-programmicons-fur-windows-mac-und-linux-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich &#8211; Aperture 3 ist verfügbar</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-02/516-aperture-3-erschienen/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-02/516-aperture-3-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Wegen dieser Software bin ich endgültig auf Mac umgestiegen. Vor einigen Jahren hat Apple im Kino am Isartor in München in einer Mega-Veranstaltung Aperture vorgestellt. Kurz danach habe ich mir meinen MacPro und natürlich Aperture 1.0 bestellt. Damals für 499,- Euro. Die Software war leider maximal im Beta-Stadium, aber immerhin ein Jahr vor Adobes Lightroom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-02/516-aperture-3-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Passwort und trotzdem mehr Sicherheit?</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/302-nur-ein-passwort-und-trotzdem-mehr-sicherheit/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/302-nur-ein-passwort-und-trotzdem-mehr-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Neulich ist es mir wieder bewusst geworden: Um in der Riesenmenge von Kennungen auf diversen Internet-Seiten nicht unter zu gehen, verwende ich eigentlich nur ein paar wenige Passwörter: Ein ganz unsicheres für banale Anmeldungen bei Newslettern, Info-Seiten, Foren etc. Ein etwas geheimeres für diverse einfache Shops und solche Dinge Ein geheimes für meine wichtigen Zugänge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/302-nur-ein-passwort-und-trotzdem-mehr-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnervogel die Dritte</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/285-donnervogel-die-dritte/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/285-donnervogel-die-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die Version 3.0.1 meines EMail-Client Thunderbird für Mac OS X erschienen. Eine gute Gelegenheit, den Umstieg auf die dritte Version des Donnervogels auf meinen beiden Macs anzugehen. Nach dem Neustart wurden erst mal zwei Plugins angemeckert, die mit der neuen Version nicht kompatibel sind. Mit einem Mausklick habe ich die Aktualisierung dieser Plugins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/285-donnervogel-die-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbindungsabbruch von vpnc auf dem Mac</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/227-verbindungsabbruch-vpnc/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/227-verbindungsabbruch-vpnc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem ich im letzten Frühjahr auf einen Intel-Mac umgestiegen bin hatte ich Probleme mit vpnc. Nach einigen Minuten brach die Verbindung zu unserem Firmen-VPN regelmäßig ab mit der Meldung vpnc[98273]: connection terminated by dead peer detection Der Abbruch war regelmäßig reproduzierbar nach ca. 5:45 Minuten. Das klang mir danach, dass das System glaubt, auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/227-verbindungsabbruch-vpnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo: Twitter in WordPress integrieren</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/156-twitter-in-wordpress/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/156-twitter-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Als nächsten Schritt wollte ich meine Tweets in der Sidebar des blogs anzeigen lassen, damit meine Leser auch das neueste aus meinem Twitter mitbekommen. Ganz simpel: Das Standard-Twitter-Widget Dafür gibt es etliche Plugins. Die einfachste Lösung ist aber erst einmal, das Standard-Twitter-Widget herzunehmen. Das geht folgendermaßen: Auf der Seite Twitter-Profile-Widget kann das Standard-Twitter-Widget angepasst werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/156-twitter-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen mit dem iPhone</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich zufällig eine nette App für&#8217;s iPhone entdeckt: WordPress! Die App ist kostenlos und war schnell über den AppStore geladen und installiert. Aktuelle Version ist 2.1. Nach dem Start der App kann man einen oder mehrere blogs, die man damit füttern will, anlegen. Im blog muss der Zugriff per &#8220;xmlrpc&#8221; aktiviert werden. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindnode &#8211; Mindmapping für Mac und iPhone made easy</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thoherr.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Früher habe ich den MindManager benutzt, das war ja wohl das Standard-Werkzeug für Mindmaps. Dummerweise habe ich schon damals möglichst auf das Booten von Windows verzichtet und lieber unter Linux gearbeitet, für das diese Software aber nicht verfügbar war. Als ich später auf einen Mac umgestiegen bin, war die einzige Alternative sowieso erst mal FreeMind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
</channel>
</rss>

