<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thoherr.de &#187; Productivity</title>
	<atom:link href="http://thoherr.de/category/productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thoherr.de</link>
	<description>Dies und Das von Thomas Herrmann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 20:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://webstatistik.wor.net/" : "http://webstatistik.wor.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 12);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://webstatistik.wor.net/piwik.php?idsite=12" style="border:0" alt="" /></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
	<item>
		<title>Nur ein Passwort und trotzdem mehr Sicherheit?</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/302-nur-ein-passwort-und-trotzdem-mehr-sicherheit/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/302-nur-ein-passwort-und-trotzdem-mehr-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Neulich ist es mir wieder bewusst geworden: Um in der Riesenmenge von Kennungen auf diversen Internet-Seiten nicht unter zu gehen, verwende ich eigentlich nur ein paar wenige Passwörter: Ein ganz unsicheres für banale Anmeldungen bei Newslettern, Info-Seiten, Foren etc. Ein etwas geheimeres für diverse einfache Shops und solche Dinge Ein geheimes für meine wichtigen Zugänge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/302-nur-ein-passwort-und-trotzdem-mehr-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindnode &#8211; Mindmapping für Mac und iPhone made easy</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thoherr.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Früher habe ich den MindManager benutzt, das war ja wohl das Standard-Werkzeug für Mindmaps. Dummerweise habe ich schon damals möglichst auf das Booten von Windows verzichtet und lieber unter Linux gearbeitet, für das diese Software aber nicht verfügbar war. Als ich später auf einen Mac umgestiegen bin, war die einzige Alternative sowieso erst mal FreeMind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
</channel>
</rss>

