<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thoherr.de &#187; Mobile Applications</title>
	<atom:link href="http://thoherr.de/category/it/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thoherr.de</link>
	<description>Dies und Das von Thomas Herrmann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 20:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://webstatistik.wor.net/" : "http://webstatistik.wor.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 12);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://webstatistik.wor.net/piwik.php?idsite=12" style="border:0" alt="" /></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
	<item>
		<title>HowTo: XCode für iOS und Git</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-06/574-xcode-und-git/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-06/574-xcode-und-git/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Für neue Projekte verwenden wir bei Teleteach das Versionsverwaltungssystem Git, da es gegenüber anderen frei verfügbaren Systemen einige Vorteile bietet. Ein Tutorial zu Git auf Mac OS X findet ihr übrigens bei macnotes.de. Um Anwendungen für Mac OS X (Desktop) oder iOS (iPhone, iPod Touch und iPad) zu schreiben, verwendet man die Entwicklungsumgebung Xcode von Apple. Leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-06/574-xcode-und-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen mit dem iPhone</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich zufällig eine nette App für&#8217;s iPhone entdeckt: WordPress! Die App ist kostenlos und war schnell über den AppStore geladen und installiert. Aktuelle Version ist 2.1. Nach dem Start der App kann man einen oder mehrere blogs, die man damit füttern will, anlegen. Im blog muss der Zugriff per &#8220;xmlrpc&#8221; aktiviert werden. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/91-bloggen-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindnode &#8211; Mindmapping für Mac und iPhone made easy</title>
		<link>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/</link>
		<comments>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thoherr.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Früher habe ich den MindManager benutzt, das war ja wohl das Standard-Werkzeug für Mindmaps. Dummerweise habe ich schon damals möglichst auf das Booten von Windows verzichtet und lieber unter Linux gearbeitet, für das diese Software aber nicht verfügbar war. Als ich später auf einen Mac umgestiegen bin, war die einzige Alternative sowieso erst mal FreeMind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thoherr.de/2010-01/19-mindnode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
</channel>
</rss>

